截止到2018年11月,青岛流亭国际机场共有44家国内外航空公司投入了运营。合作运营的机场有中国国际航空、中国东方航空、中国南方航空、汉莎航空、大韩航空、韩亚航空、全日空航空、港龙航空、UPS公司等。青岛流亭机场一共开通定期航线167条,通航国内城市84个、国际城市22个。
青岛流亭机场航线的通航,增加了青岛流亭的知名度,从而有很多国外来参与运营,促使了客运流量的增加,提高了青岛机场广告观看效果。
国内航线
代码 | 航空公司 | 航点 |
SC | 山东航空 | 牡丹江、西宁、西安、南宁、合肥、揭阳、宁波、武汉、佳木斯、乌鲁木齐、太原、呼和浩特、天津、广州、武夷山、大连、珠海、南昌、杭州、延吉、北京、上海虹桥、上海浦东、贵阳、郑州、厦门、昆明、南京、深圳、上饶、海口、宁波、哈尔滨、福州、桂林、兰州、呼和浩特、库尔勒、长沙、阿克苏、南昌、长春、沈阳、珠海、安顺、南京、北海、温州、重庆、绵阳、太原、成都、舟山、宁波、景德镇 |
MU | 中国东方航空 | 上海虹桥、上海浦东、北京、柳州、温州、广州、惠州、南昌、太原、哈尔滨、沈阳、延吉、大连、大庆、深圳、宁波、齐齐哈尔、牡丹江、昆明、宜昌、银川、郑州、宁波、武汉、无锡、杭州、重庆、合肥、兰州、南京、长白山、成都、哈尔滨、西安、赣州、信阳、宜宾、常德 |
QW | 青岛航空 | 长沙、兰州、合肥、丽江、郑州、成都、海口、桂林、海拉尔、天津、哈尔滨、南宁、贵阳、遵义、南昌、昆明、黄山、长春、北京 |
CZ | 中国南方航空 | 哈尔滨、沈阳、深圳、延安、延吉、长春、广州、厦门、张家界、武汉、上海浦东、贵阳、昆明、大庆、长沙、西宁、大连 |
MF | 厦门航空 | 哈尔滨、沈阳、大连、长春、厦门、呼和浩特、泉州、杭州、福州、长沙、南宁、海口、三亚 |
HU | 海南航空 | 海口、武汉、深圳、宁波、乌鲁木齐、太原、广州、大连、哈尔滨、三明 |
CA | 中国国际航空 | 北京、武汉、大连、成都 |
GS | 天津航空 | 呼和浩特、天津、杭州、温州 |
ZH | 深圳航空 | 深圳、广州、南通、南昌、宜春、哈尔滨 |
FM | 上海航空 | 上海虹桥、丹东 |
3U | 四川航空 | 常州、重庆、昆明、成都 |
HO | 吉祥航空 | 长白山、海口、南昌、上海浦东、贵阳、杭州、南京、无锡、三亚 |
8Y | 邮政航空 | 济南 |
9C | 春秋航空 | 上海虹桥、石家庄、宁波 |
8L | 祥鹏航空 | 昆明、武汉 |
PN | 西部航空 | 重庆、郑州 |
EU | 成都航空 | 成都、西安、济宁 |
NS | 河北航空 | 石家庄、秦皇岛 |
KY | 昆明航空 | 昆明 |
BK | 奥凯航空 | 沈阳、长沙 |
JD | 首都航空 | 南京、成都、杭州、沈阳、南昌、海口、长沙、西安、厦门 |
RY | 江西航空 | 南昌 |
Y8 | 扬子江快运 | 广州、杭州 |
国外航线
代码 | 航空公司 | 航点 |
MU | 中国东方航空 | 大阪关西、首尔仁川、福冈、名古屋、旧金山、巴黎、迪拜 |
JD | 首都航空 | 墨尔本、莫斯科、悉尼、伦敦、温哥华、济州岛 |
SC | 山东航空 | 首尔仁川、大阪关西、札幌 |
MF | 厦门航空 | 吉隆坡、雅加达、洛杉矶、大阪关西 |
HO | 吉祥航空 | 大阪关西 |
KE | 大韩航空 | 首尔仁川、釜山 |
OZ | 韩亚航空 | 首尔仁川 |
NH | 全日空航空 | 东京、大阪关西、冲绳 |
7C | 济州航空 | 首尔仁川 |
BX | 釜山航空 | 釜山 |
B7 | 立荣航空 | 台北 |
CI | 中华航空 | 台北 |
LH | 汉莎航空 | 法兰克福 |
KA | 港龙航空 | 香港 |
5X | UPS | 首尔仁川 |
TZ |